Nio
KWS Linkhout U15
4e plaats · 6 punten
VVWWV

Volgende wedstrijd
WS Linkhout
SK.RummenDaarna
- SMS.Lubbeekuitza 5 dec · 14:15
Laatste uitslagen
- Cr.Vissenaken Buit4-1
- RD.Zoutleeuw Bthuis4-2
- MD Halen Bthuis12-0
- K. Velm VVuit11-3
- FC AVERBODE TESTELT OKSELAARthuis1-5
Stand
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - Gewestelijk U15 CI8 ploegen
| # | Ploeg | M | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|
1 | K. VELM V.V. | 4 | 34-7 | 12 |
2 | K.S.K. MELDERT A | 4 | 18-11 | 9 |
2 | SK RUMMEN | 4 | 15-14 | 9 |
4 | LUBBEEK ST-MARTINUS SPORT | 4 | 16-9 | 6 |
4 | W.S. LINKHOUT | 4 | 20-17 | 6 |
6 | CROSSING VISSENAKEN B | 4 | 8-22 | 3 |
Volledige stand tonenInklappen
| # | Ploeg | M | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|
1 | K. VELM V.V. | 4 | 34-7 | 12 |
2 | K.S.K. MELDERT A | 4 | 18-11 | 9 |
2 | SK RUMMEN | 4 | 15-14 | 9 |
4 | LUBBEEK ST-MARTINUS SPORT | 4 | 16-9 | 6 |
4 | W.S. LINKHOUT | 4 | 20-17 | 6 |
6 | CROSSING VISSENAKEN B | 4 | 8-22 | 3 |
7 | K. RODE DUIVELS ZOUTLEEUW B | 4 | 9-22 | 1 |
7 | K.F.C.M.D.HALEN B | 4 | 10-28 | 1 |
Ibe
KWS Linkhout U11

Volgende wedstrijd
WS Linkhout
Sparta Schaffen ADaarna
- SMS.Lubbeekuitza 28 nov · 12:00
- K. Ramsel FC Athuiszo 6 dec · 09:00
Laatste uitslagen
Bij de U11 geeft de voetbalbond bewust geen uitslagen door.
Stand
Bij de U11 houdt de voetbalbond bewust geen stand bij. Het gaat daar om het spelplezier.






